Výpis přihlášených účastníků můžete seřadit kliknutím na nadpis každého sloupce.
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | |||
| 1858 | Kříž Martin | Marťas | Chaloupky o.p.s. | Brtnice |
| 2722 | Křížová Klára | Chaloupky o.p.s. | Brtnice | |||||
| 2723 | Burešová Květoslava | Chaloupky o.p.s. | Třebíč | |||||
| 2724 | Suchá Iva | Chaloupky o.p.s. | Zašovice | |||||
| 2725 | Rajnošková Marie | Sára | Chaloupky o.p.s. | Žďár nad Sázavou | ||||
| 2726 | Starková Dana | Danda | Chaloupky o.p.s. | Třebíč |



