Výpis přihlášených účastníků můžete seřadit kliknutím na nadpis každého sloupce.
| ID | Jméno | Přezdívka | Organizace | Oddíl | Město | |||
| 1034 | Králová Veronika | Česílko | Asociace TOM | TOM Průzkumník 4316 | Ostrava-Poruba |
| 2704 | Němcová Michaela | Daymi | Asociace TOM | TOM Třicítka a Dívčí Dvojka | Ostrava-Poruba | |||
| 2730 | Pudich Jiří | Frenky | Asociace TOM | TOM 4312 Třicítka a Dívčí Dvojka | Ostrava-Poruba | |||
| 2732 | Moškoř Jakub | Máček | TOM | Třicítka | Ostrava-Poruba | |||
| 2755 | Soustružníková Jana | Kytka | SKaKS Dakota | Tartaro | Ostrava-Poruba |



